| 単位 | TMM-30 | TMM-50 | TMM-80 | TMM-120 | TMM-160 | TMM-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力定格 | KN | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
| タイバー間の距離 | mm | 800*560 | 1000*600 | 1200×800 | 1400*1100 | 1600*1300 | 1800*1500 |
| 最大デイライト | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
| 最大ストローク | mm | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 最大クロージングスピード | Mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 戻り速度 | Mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 電機功率 | Kw | 9 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
| 機械重量 | Ton | 5 | 8 | 10 | 18 | 20 | 25 |



