
| 項目 | 単位 | TMG1108 | TMG1411 | TMG1518 | TMG2120 |
|---|---|---|---|---|---|
| クランプ力 | T | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 型締め力 | T | 10 | 10 | 60 | 80 |
| プラテン寸法 | mm | 1100x800 | 1400x1100 | 1500x1800 | 2100x2000 |
| 反転角度 | 0°-90°(オプション) | 0°-90°(オプション) | 0°-90°(オプション) | 0°-90°(オプション) | 0°-90°(オプション) |
| 最大型開きストローク | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 最小型開きストローク | mm | 200 | 200 | 400 | 500 |
| ダイオープン/クローズ速度 | Mm/s | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| 反転速度 | °/s | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 金型の最大重量 | T | 4 | 8 | 18 | 25 |
| 最大反転容量 | T | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 外形寸法(LxWxH) | mm | 4600x1100x1750 | 5010x1400x1750 | 5960x1800x2009 | 7800x2100x2700 |



