| Ítem | Unidad | TMG1108 | TMG1411 | TMG1518 | TMG2120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza de sujeción | T | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Fuerza de apertura | T | 10 | 10 | 60 | 80 |
| Dimensión de la placa | mm | 1100x800 | 1400x1100 | 1500x1800 | 2100x2000 |
| Grado de volteo | 0°~90° (Opcional) | 0°~90° (Opcional) | 0°~90° (Opcional) | 0°~90° (Opcional) | 0°~90° (Opcional) |
| Carrera de apertura máxima | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Carrera de apertura mínima | mm | 200 | 200 | 400 | 500 |
| Velocidad de apertura/cierre del troquel | Mm/s | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Velocidad de volteo | °/s | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Peso máximo del molde | T | 4 | 8 | 18 | 25 |
| Capacidad máxima de volteo | T | 2 | 4 | 9 | 13 |
| Dimensiones externas (LxWxH) | mm | 4600x1100x1750 | 5010x1400x1750 | 5960x1800x2009 | 7800x2100x2700 |



