| Modelo | Unidad | SMG-2013 | SMG-2615 | SMG-3217 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la mesa | mm | 2000*1300 | 2600*1500 | 3200*1700 |
| Peso máximo del troquel | T | 6 | 8 | 15 |
| Abertura Mínima de Molde | mm | 300 | 300 | 350 |
| Abertura Máxima de Molde | mm | 1100 | 1100 | 1500 |
| Capacidad máxima de carga en la placa superior | T | 3 | 3.5 | 7 |
| Peso de la máquina | T | 12 | 15 | 20 |






