
| Ítem | CMG-11 | CMG-15 | CMG-22 | CMG-30 | CMG-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad del tanque de agua | 40L | 100L / 50L + 50L | 100L / 50L + 50L | 120L / 60L + 60L | 150L |
| Pantalla táctil Mitsubishi de 10" | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cantidad de tanques de agua | 1 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 |
| Especificaciones de entrada/salida | 3/8" × 4 | 3/8" × 8 | 3/8" × 12 + 1" × 2 | 1/2" × 8 + 1.5" × 2 | 1/2" × 8 + 2" × 2 |
| Potencia de la máquina | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 5.5 KW |
| Peso de la máquina | 180 kg | 380 kg | 395 kg | 465 kg | Bajo consulta |
| Calefacción automática del tanque | No | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dimensiones de la máquina | 1000 × 500 × 800 mm | 1000 × 500 × 1200 mm | 1400 × 500 × 1200 mm | 1600 × 600 × 1200 mm | Bajo consulta |



