
| Posten | Einheit | TMG1108 | TMG1411 | TMG1518 | TMG2120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schließkraft | T | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Öffnungskraft | T | 10 | 10 | 60 | 80 |
| Plattengröße | mm | 1100x800 | 1400x1100 | 1500x1800 | 2100x2000 |
| Drehwinkel | 0°-90° (Optional) | 0°-90° (Optional) | 0°-90° (Optional) | 0°-90° (Optional) | 0°-90° (Optional) |
| Max. Öffnungshub | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Min. Öffnungshub | mm | 200 | 200 | 400 | 500 |
| Formöffnungs-/Schließgeschwindigkeit | Mm/s | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Drehgeschwindigkeit | °/s | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max. Formgewicht | T | 4 | 8 | 18 | 25 |
| Max. Kippkapazität | T | 2 | 4 | 9 | 13 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 4600x1100x1750 | 5010x1400x1750 | 5960x1800x2009 | 7800x2100x2700 |



