
| Item | Unit | TMG1108 | TMG1411 | TMG1518 | TMG2120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clamping Force | T | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Opening Force | T | 10 | 10 | 60 | 80 |
| Platen Dimension | mm | 1100x800 | 1400x1100 | 1500x1800 | 2100x2000 |
| Overturn Degree | 0°-90°(Optional) | 0°-90°(Optional) | 0°-90°(Optional) | 0°-90°(Optional) | 0°-90°(Optional) |
| Max. Opening Stroke | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Min. Opening Stroke | mm | 200 | 200 | 400 | 500 |
| Die Open/Close Speed | Mm/s | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Overturn Speed | °/s | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max. Weight of Mold | T | 4 | 8 | 18 | 25 |
| Max. Overturn Capacity | T | 2 | 4 | 9 | 13 |
| External Dimension (LxWxH) | mm | 4600x1100x1750 | 5010x1400x1750 | 5960x1800x2009 | 7800x2100x2700 |



