| Item | CMG-11 | CMG-15 | CMG-22 | CMG-30 | CMG-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Tank Capacity | 40L | 100L/50L+50L | 100L/50L+50L | 120L/60L+60L | 150L |
| 10" Mitsubishi Touch Screen | NO | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Water Tank Quantity | One | One or two | One or two | One or two | One |
| Input & Output Specification | 3/8" × 4 | 3/8" × 8 | 3/8" × 12 + 1" × 2 | 1/2" × 8 + 1.5" × 2 | 1/2" × 8 + 2" × 2 |
| Machine Power | 1.1KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 5.5 KW |
| Machine Weight | 180Kg | 380 Kg | 395 Kg | 465 Kg | Customized |
| Water Tank Automatic Heating | NO | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Machine Dimension | 1000*500*800mm | 1000*500*1200mm | 1400*500*1200mm | 1600*600*1200mm | Customized |



