型號 | 尺寸(mm) | 磁極大小(mm) | 磁力線穿透深度(mm) | 磁力大小 |
CNC205 | 150*415*75 | 52*52 | 15 | 3.5KN/磁極 |
CNC404 | 350*350*75 | 52*52 | 15 | 3.5KN/磁極 |
CNC406 | 400*600*75 | 70*70 | 20 | 6KN/磁極 |
CNC505 | 450*450*75 | 70*70 | 20 | 6KN/磁極 |
CNC510 | 500*1000*75 | 70*70 | 20 | 6KN/磁極 |
CNC608 | 600*800*75 | 70*70 | 20 | 6KN/磁極 |
CNC610 | 600*1000*75 | 70*70 | 20 | 6KN/磁極 |
CNC812 | 800*1200*75 | 70*70 | 20 | 6KN/磁極 |
CNC1014 | 1000*1400*75 | 70*70 | 20 | 6KN/磁極 |
CNC1016 | 1000*1600*75 | 70*70 | 20 | 6KN/磁極 |
CNC1218 | 1200*1800*75 | 70*70 | 20 | 6KN/磁極 |
註:尺寸可根據註塑機容量定制。