Tipo | Força de Aperto da Unidade(KN) | Força de Retenção(KN) | Margem de tolerância do curso (mm) | Temperatura mais elevada℃ | Peso (Kg) |
KH4 | 40 | 8 | 1mm | 70 | 9 |
KH6 | 60 | 24.7 | 70 | 15.5 | |
KH10 | 100 | 39.2 | 1.5mm | 70 | 30 |
KH16 | 160 | 62.8 | 70 | 38 | |
KH25 | 250 | 98 | 70 | 67 | |
KH50 | 500 | 156 | 70 | 160 | |
Nota: | 1:Uso formal 2: Quando com pressão 0 |
Aplicados à máquina de injeção que trabalha com o carro de apoio de troca de moldes.
Os sistemas de aperto da série KH têm a função de bloqueio automático mecânico.