Força Máx. de Aperto (KN) | Dimensão do Porta-moldes (mm) | Capacidade Máxima de Carga do Porta-moldes Inferior(T) | |
HMH-60BA1 | 600 | 900*600 | 3 |
HMG-100A | 1000 | 1400*1100 | 8 |
HMG-160A | 1600 | 1600*1300 | 16 |
HMG-200A | 2000 | 1800*1500 | 20 |
HMG-300A | 3000 | 2000*1700 | 30 |
HMG-350A | 3500 | 2600*1800 | 40 |
HMG-400A | 4000 | 3000*2000 | 45 |
HMG-500A | 5000 | 3100*2100 | 60 |
HMG-600A | 6000 | 4000*2500 | 80 |
* A força máxima de fixação e a dimensão do porta-moldes podem ser personalizadas.
Permite-lhe combinar convenientemente todas as partes do molde numa posição mais confortável. Verificar e terminar o molde de uma só vez, numa posição mais ergonómica.
Sem métodos perigosos (como guindastes e empilhadoras) para manusear os moldes.
Sem marcação em máquinas de injeção de moldes, que são dispendiosas e difíceis de realizar.
Ótima acessibilidade e ergonomia por meio de placas giratórias e basculantes.
Baixos custos operacionais e de manutenção.
Alta Flexibilidade.
Redução considerável da rebarbagem de correção através da reprodutibilidade.
Testes das lâminas hidráulicas, cilindros auxiliares e ejetores também podem ser todos feitos numa única operação.