Unit | TMM-30 | TMM-50 | TMM-80 | TMM-120 | TMM-160 | TMM-200 | |
型締力 | KN | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
ガイドポスト間隔 | mm | 800*560 | 1000*600 | 1200×800 | 1400*1100 | 1600*1300 | 1800*1500 |
最大開口 | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
最大ストローク | mm | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
最速型締め速度 | Mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
リターン速度 | Mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
モーターパワー | Kw | 9 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
機械重量 | Ton | 5 | 8 | 10 | 18 | 20 | 25 |
SXKHは規格品のトリミングマシンを提供、またお客様のご要望によりカストマイズも可能。
シーメンス7-200可視化スマートPLC制御システム
世界最先端の油圧と電気エレメント銘柄を採用
バリ取り機は操作が簡単で、スピーディーで、安全
お客様の要望によりカストマイズ可能
オプションとして快速金型交換システムを搭載することで、金型交換時間が短縮
上テーブルは180度転倒可能