型番 | 単一締付力(KN) | 保持力(KN) | ストローク残量(mm) | 最高温度℃ | 重量(Kg) |
KH4 | 40 | 8 | 1mm | 70 | 9 |
KH6 | 60 | 24.7 | 70 | 15.5 | |
KH10 | 100 | 39.2 | 1.5mm | 70 | 30 |
KH16 | 160 | 62.8 | 70 | 38 | |
KH25 | 250 | 98 | 70 | 67 | |
KH50 | 500 | 156 | 70 | 160 | |
備考: | 1:常用13.7 Mpa時 2:ゼロ圧力の時 |
射出成型機金型交換台車に適用
KHシリーズ油クランプには機械自動ロック機能あり