Typ | Klemmkraft der Einheit(KN) | Aufbewahrung (kN) | Letzte Fahrt(mm) | Maximale Temperatur℃ | Gewicht(kg) |
KH4 | 40 | 8 | 1mm | 70 | 9 |
KH6 | 60 | 24.7 | 70 | 15.5 | |
KH10 | 100 | 39.2 | 1.5mm | 70 | 30 |
KH16 | 160 | 62.8 | 70 | 38 | |
KH25 | 250 | 98 | 70 | 67 | |
KH50 | 500 | 156 | 70 | 160 | |
Note: | Funktionsmerkmale |
Sie werden auf den Spritzmaschinen angewendet, die mit Formenwechsel-Wagen arbeiten.
Die Klemmen der KH-Serie verfügen über eine mechanische Selbstverriegelungsfunktion.