Unit | TMM-30 | TMM-50 | TMM-80 | TMM-120 | TMM-160 | TMM-200 | |
Druck-Kapazität | KN | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Abstand zwischen den Zugstreben | mm | 800*560 | 1000*600 | 1200×800 | 1400*1100 | 1600*1300 | 1800*1500 |
Max. Formöffnungshub | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
Max. Hub | mm | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Max. Schließgeschwindigkeit | Mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Rücklauf-Geschwindigkeit | Mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Motorleistung | Kw | 9 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
Maschinengewicht | Ton | 5 | 8 | 10 | 18 | 20 | 25 |
Bei SXKH stellen wir dem Kunden Standardspezifikationen zur Verfügung. Wir unterbreiten jedoch ein maßgeschneidertes Angebot, um Ihre Abgrat-Anforderungen bestmöglichst zu erfüllen.
Siemens S7-200 intelligentes PLC-Steuerungssystem mit Visualisierung.
International renommierte Marke für hydraulische und elektrische Komponenten.
Einfacher, schneller und sicherer Betrieb.
Maßgeschneidert.
Die untere Platte kann für ein einfaches Laden ausgefahren werden (fakultativ).
Schiebe-Kipptisch-Funktion.