Tipo | Fuerza de sujeción de unidad (KN) | Fuerza de mantenimiento(KN) | Resto de carrera(mm) | Máx. temperatura℃ | Peso(kg) |
KH4 | 40 | 8 | 1mm | 70 | 9 |
KH6 | 60 | 24.7 | 70 | 15.5 | |
KH10 | 100 | 39.2 | 1.5mm | 70 | 30 |
KH16 | 160 | 62.8 | 70 | 38 | |
KH25 | 250 | 98 | 70 | 67 | |
KH50 | 500 | 156 | 70 | 160 | |
Note: | 1:Formal usage 2:When 0 pressure |
Aplicado a máquinas de inyección que trabajan con carro de cambio de matrices.
Las bridas de sujeción de la serie KH incorporan la función de auto-bloqueo mecánico.